Лаборатория ЛГР-3

ТУ 4317-015-04698227-2002
Лаборатория ЛГР-3 предназначена для контроля параметров бурового глинистого раствора.
Показатели | Лаборатория ЛГР-3 |
Оборудование лаборатории позволяет производить контроль следующих параметров раствора: | |
- показатель фильтрации см3 при давлении 0,098МПа (1кг/см2) | |
- вязкость условная, с | от 15 до 100 |
- плотность бурового раствора 0,8 до 2,6 г/см3 (800 до 2600 кг/м3, а также плотности тампонажного растовра соответствующего диапазона) | |
- содержание песка (в пробе 50 мл растовра), мл | от 0,5 до 10 |
- суточный отстой в мл | |
- стабильность бурового раствора | |
- химическая активность (водородный показатель), pH | 0 до 14 |
Габаритные размеры, мм | 589х500х175 |
Масса лаборатории, кг | 19 |
Наименование | Кол-во, шт |
Ареометр АБР-1М, в футляре | 1 |
Вискозиметр ВБР-2, комплект: кружка, воронка, ситечко | 1 |
Прибор ВМ-6М | 1 |
Отстойник ОМ-2 | 1 |
Цилиндр мерный, с носиком, на 100 мл., полипропиленовый | 1 |
Цилиндр ЦС-2 | 1 |
Термометр 0 до 100-150 С | 1 |
Кружка мерная 1л. со шкалой | 1 |
Бумага индикаторная универсальная для определения водородного показателя (pH от 0-14) бурового раствора | 5 |
Емкость с маслом 1л. | 1 |
ЗИП (запасные части к приборам): | |
- приспособление ПТР-1, для поверки прибора ВМ-6 | 1 |
- прокладки к прибору ВМ-6 (комплект из 4х прокладок) | 1 |
- прокладка для отстойника ОМ-2 | 1 |
- пробка запасная к цилиндру ЦС-2 | 1 |
- фильтровальная бумага | 500 |
- перчатки: ПВХ с внутренним текстильным покрытием | 1 |
- перчатки тонкие латексные | 2 |
- секундомер | 1 |
- х/б салфетки | 5 |
- документация (руководство по экспл., методики поверок) | |
- кисточка (для чистки) | 1 |
- лупа | 1 |
- блокнот для записей | 1 |
- авторучка | 1 |