пн пт
08:00 - 17:00
сб вс
выходной
Прибор (разрывная машина) настольного типа, предназначена для определения прочности хлопкового волокна в соответствии с ГОСТ 3274.1. Привод машины — электромеханический. Силоизмеритель — маятниковый, двухдиапазонный. Наличие электромеханического привода и зажимов типа Пресли обеспечивают высокую производительность прибора.
Характеристики диапазона | Диапазон измерения нагрузки, Н | |
I: 0...30 | II: 0...50 | |
Цена деления шкалы силоизмерителя, Н | 0,2 | 0,5 |
Пределы допускаемой погрешности силоизмерителя при прямом ходе (в диапазоне нагрузок, Н) | ±1% (более 10), ±0,1Н (0...10) | ±1% (более 25), ±0,25Н (0...25) |
Наибольшая предельная нагрузка, кН | 0,05 |
Скорость перемещения подвижного захвата, мм/мин | 300 ±15 |
Расстояние между захватами, мм | 0...10 |
Рабочий ход подвижного захвата, мм | 60 |
Максимальная мощность, кВт (питание) | 0,05 (220В, 50Гц) |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 410×265×575 |
Масса, кг | 32 |
Комплектация: