Взрывозащищённые коробки серии AS

Коробки серии AS изготовлены из армированного стекловолокном полиэстера. Крышка крепится с помощью невыпадающих винтов из нержавеющей стали с цилиндрической головкой и шлицем для отвертки. Для установки взрывозащищенной коробки на стене используются крепежные шлицы на днище коробки. Монтажная плата для установки клемм, изготовленная из стали с гальваническим покрытием или из изоляционного материала, крепится на кронштейны с резьбой на внутренней стороне дна. Внутренние размеры коробок показаны в скобках под габаритными размерами в табл. 1.
ЕС | II GD EExe II T6 T85°C II 2G EExe ll |
Россия | 2 Ex е IIТ6, 2 Ex ed IIC T6 DIP A21 ТA 85 °С (горючая пыль) |
Соответствие директивам ЕС | Директива 94/9/СЕ (АТЕХ) |
Соответствие стандартам ЕС | EN 60079-0, EN 60079-7 EN 60079-11, EN 61241 |
Соответствие ГОСТ Р | 51330.0-99, 51330.1-99, 51330.8-99, 51330.10-99, ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-99 |
Сертификаты соответствия | LOM 02 АТЕХ 2022 LOM 03 АТЕХ 3093U РОСС IT.ГБ05.В02540 |
Степень защиты | IP 66 |
Диапазон рабочих температур | - 40 °С... + 55 °С |
Зоны использования | 1-2-21-22 |
Размеры, мм | AS 09 | AS 11 | AS 14 | AS 21 | AS 22 | AS 42 | AS 44 | AS 84 | |
А | 95 (87) |
110 (102) |
140 (132) |
85 (77) |
175 (167) |
175 (167) |
360 (352) |
360 (350) |
|
В | 95 (87) |
110 (102) |
140 (132) |
85 (77) |
175 (167) |
360 (352) |
360 (352) |
730 (720) |
|
С | 64 (52) |
86 (64) |
83 (65) |
120 (108) |
120 (108) |
120 (108) |
120 (108) |
168 (142) |
|
c | 45 | 66 | 65,5 | 101 | 101 | 101 | 101 | 152 | |
m | 55 | 96 | 95 | 72 | 123 | 162 | 308 | 340 | |
n | 80 | 96 | 122 | 123 | 162 | 308 | 346 | 670 | |
O | 5 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
P | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
Масса, кг | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 2,6 | 4,7 | 11,3 |
Тип коробки | АС 09 | АС 11 | АС 14 | АС 21 | АС 22 | АС 42 | АС 44 | АС 84 | |||||||||
Стороны | |||||||||||||||||
Сечение кабеля [мм2 ] |
Кабельный ввод |
Стороны | |||||||||||||||
1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | ||
4?6,5 | М12х1,5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 12 | 5 | 12 | 15 | 33 | 15 | 33 | 24 | 12 | 60 |
6?10 | М16х1,5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 3 | 9 | 12 | 27 | 12 | 27 | 21 | 80 | 40 |
8?14 | М20х1,5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 8 | 14 | 6 | 14 | 10 | 48 | 24 |
13?18 | М25х1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 12 | 6 | 12 | 12 | 38 | 19 |
18?25 | М32х1,5 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 24 | 10 |
22?32 | М40х1,5 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 20 | 8 | ||
30?38 | М50х1,5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 |
34?44 | М63х1,5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 |
4?10 | 3/8" | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 3 | 9 | 12 | 27 | 12 | 27 | 21 | 80 | 40 |
5,5?13 | 1/2" | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 8 | 14 | 6 | 14 | 10 | 48 | 24 |
10,5?18 | 3/4" | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 12 | 6 | 12 | 12 | 38 | 19 |
15?24 | 1" | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 24 | 10 |
21?30 | 1 1/4" | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 20 | 8 |
24?36 | 1 1/2" | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 |
36?45 | 2" | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||
45?54 | 2 1/2" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
Сечение клемм [мм2 ] |
№ | Тип коробки | |||||||||||||||
AS 09 | AS 11 | AS 14 | AS 21 | AS 22 | AS 42 | AS 44 | AS 84 | ||||||||||
I макс [А] |
Макс. кол. клемм |
I макс [А] |
Макс. кол. клемм |
I макс [А] |
Макс. кол. клемм |
I макс [А] |
Макс. кол. клемм |
I макс [А] |
Макс. кол. клемм |
I макс [А] |
Макс. кол. клемм |
I макс [А] |
Макс. кол. клемм |
I макс [А] |
Макс. кол. клемм |
||
2,5 | 1 | 12 | 7 | 12 | 9 | 12 | 16 | 14 | 13 | 18 | 11 | 46 | 11 | 46 | 11 | 92 | |
2 | - | - | - | 15 | - | 36 | 92 | 92 | 184 | ||||||||
3 | - | - | - | - | - | - | 138 | 276 | |||||||||
4 | 1 | 18 | 7 | 18 | 8 | 18 | 15 | 14 | 20 | 13 | 18 | 29 | 14 | 45 | 14 | 90 | |
2 | - | - | - | 20 | - | 26 | 58 | 90 | 180 | ||||||||
3 | - | - | - | - | - | - | 132 | 264 | |||||||||
6 | 1 | 22 | 6 | 22 | 12 | 12 | 25 | 12 | 28 | 16 | 18 | 37 | 18 | 74 | |||
2 | - | - | 24 | - | 22 | 32 | 74 | 148 | |||||||||
3 | - | - | - | - | - | 110 | 220 | ||||||||||
10 | 1 | 34 | 5 | 34 | 9 | 4 | 35 | 10 | 30 | 16 | 24 | 16 | 24 | 32 | |||
2 | - | - | 36 | - | - | 32 | 32 | 64 | |||||||||
3 | - | - | - | - | - | 100 | 200 | ||||||||||
16 | 1 | 48 | 7 | 51 | 8 | 44 | 24 | 35 | 24 | 35 | 48 | ||||||
2 | - | - | - | 48 | 96 | ||||||||||||
3 | - | - | - | 86 | 172 | ||||||||||||
25 | 1 | 57 | 6 | 68 | 18 | 57 | 18 | 57 | 36 | ||||||||
2 | - | - | 36 | 72 | |||||||||||||
3 | - | 54 | 108 | ||||||||||||||
35 | 1 | 84 | 6 | 76 | 16 | 71 | 16 | 71 | 32 | ||||||||
2 |